ವಿವಿಧ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳ ಸಬ್ಸಿಡಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಉಪಕರಣಗಳ ಹೆಸರು | ಸಣ್ಣ ರೈತರು, ಮಹಿಳಾ ರೈತರು, ಬುಡಕಟ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಬ್ಸಿಡಿ (ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ) | ಇತರ ರೈತರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸಬ್ಸಿಡಿ (ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ) |
1. | ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ (8 ರಿಂದ HP ಮತ್ತು 15 ರಿಂದ 20 HP) | 1 ಲಕ್ಷ | 75,000 |
2. | ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ (20 ರಿಂದ 40 HP ಮತ್ತು 40 ರಿಂದ 70 HP | 1.25 ಲಕ್ಷಗಳು | 1 ಲಕ್ಷ |
3. | ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ (8 HP ಅಡಿಯಲ್ಲಿ) | 50,000 | 40,000 |
4. | ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ (8 HP ಮೇಲೆ) | 75,000 | 60,000 |
5. | ಭತ್ತದ ಮೊಳಕೆ ನಾಟಿಗಾರ (4 ಸಾಲು) | 94,000 | 75,000 |
6. | ಭತ್ತದ ಮೊಳಕೆ ನಾಟಿ (4 ಸಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ) | 2 ಲಕ್ಷಗಳು | 2 ಲಕ್ಷಗಳು |
7. | ರೋಟೋವೇಟರ್ | 63,000 | 50,000 |
8. | ಬೀಜ ಸೀಡರ್, ಫಲವತ್ತಾದ ಇಲ್ಲ-ಟಿಲ್ ಸೀಡರ್, ಫಲವತ್ತಾದ ಬೀಜ ಬೀಜ | 44,000 | 35,000 |
9. | ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಿತ ಟಿಲ್ಲರ್ | 63,000 | 50,000 |
10. | ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಿತ ಹೇ ಬೇಲರ್ | 63,000 | 50,000 |
11. | ಬ್ರಷ್ ಕಟ್ಟರ್ (ಪ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಟರ್) | 25,000 | 20,000 |
12. | ಭತ್ತದ ಕಳೆ ಕಿತ್ತಲು ಉಪಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಳೆ ಕಿತ್ತಲು ಉಪಕರಣವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ | 19,000 | 15,000 |
13. | ಫ್ಲಾಟ್ ಮೊವರ್ (ಎಂಜಿನ್ / ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ನಿಂದ 3 HP ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಡ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತ 20 HP ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ) | 20,000 | 16,000 |
14. | ಫ್ಲಾಟ್ ಮೊವರ್ (ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಡ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತ 3 HP ಮತ್ತು 5 HP ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ) | 25,000 | 20,000 |
15. | ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ (ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್) | 10,000 | 8,000 |
16. | ಟ್ರಾಕ್ಟರ್-ಚಾಲಿತ ಬೂಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ಗಳು | 63,000 | 50,000 |
ಗಮನಿಸಿ: ಸಬ್ಸಿಡಿಯು ಸಲಕರಣೆಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ. 5 ಎಕರೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಇತರೆ ಸಾಗುವಳಿದಾರರು.